Guide des tailles
Nos pulls ont une coupe droite, légèrement ample. Toutes les mesures sont en centimètres.
1. Trouvez votre taille
Choisissez la taille qui correspond à votre tour de poitrine.
| Taille | Votre tour de poitrine (en cm) |
|---|---|
| XS | 74 - 80 |
| S | 80 - 86 |
| M | 86 - 92 |
| L | 92 - 98 |
| XL | 98 - 104 |
2. Mesures du pull
Mesures du vêtement, prises à plat.
Pull Laine Mérinos
| Taille | Tour de poitrine | Longueur totale | Largeur d'épaules | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 57,5 | 36,5 | 58,5 |
| S | 98 | 58,5 | 38,5 | 59,5 |
| M | 104 | 59,5 | 40,5 | 60,5 |
| L | 110 | 60,5 | 42,5 | 61,5 |
| XL | 116 | 61,5 | 44,5 | 62,5 |
Pull Laine et Cachemire
| Taille | Tour de poitrine | Longueur totale | Largeur d'épaules | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| XS | 93 | 56,5 | 34,5 | 59 |
| S | 99 | 58 | 36,5 | 60 |
| M | 105 | 59,5 | 38,5 | 61 |
| L | 112 | 61 | 41 | 62 |
| XL | 118 | 62,5 | 43 | 63 |
1. Trouvez votre taille
Choisissez la taille qui correspond à votre tour de poitrine.
| Taille | Votre tour de poitrine (en cm) |
|---|---|
| S | 84 - 92 |
| M | 92 - 100 |
| L | 100 - 108 |
| XL | 108 - 116 |
| XXL | 116 - 124 |
2. Mesures du pull
Mesures du vêtement, prises à plat. Identiques pour le pull Laine Mérinos et le pull Laine et Cachemire.
| Taille | Tour de poitrine | Longueur totale | Largeur d'épaules | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 68 | 41 | 63 |
| M | 112 | 69,5 | 43 | 64 |
| L | 120 | 71 | 45 | 66 |
| XL | 128 | 73 | 47 | 68 |
| XXL | 136 | 75 | 50 | 70 |
Les mesures peuvent varier légèrement (± 1 cm) en raison de la fabrication en maille.



